GH475
VELOCIDADES TANGENCIALES ECUATORIALES
EXTERNAS - SERIE COMPLETA - VAR -
17/02/2018 - 20.07HS
COMO PUNTO DE PARTIDA DEBEMOS TOMAR LAS VELOCIDADES ANGULARES DE LAS CORONAS TERRESTRE Y CELESTE, QUE CONOCEMOS DESDE LOS CALCULOS DE “DURACION DEL DIA TERRESTRE”.
wT = 3,892’976’361’08(-6)
Y
wC = 7,678’629’407’73(-5)
SU RELACIÓN:
wC/wT =
= 7,678’629’407’73(-5)/3,892’976’361’08(-6) =
= 19,724’315’525’1
CONSIDERAMOS QUE ESTE FACTOR SE MANTENDRÁ, CONSTANTE DURANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SERIE HASTA SU FINAL. AHORA LAS TABLAS DE VALORES DE VELOCIDADES TANGENCIALES:
POSICIÓN
VELOCIDAD ANGULAR
RADIO ECUATORIAL EXTERNO VELOCIDAD TANGENCIAL
0 1,599’194’646’33(-34) 6,866’469’439’86(20) 1,098’082’116’74(-13)
1 3,154’301’979’02(-33) 2,622’757’943’31(20) 8,272’970’571’07(-13)
2 6,221’644’749’53(-32) 9,753’769’901’46(19) 6,068’449’129’55(-12)
3 1,227’176’841’24(-30) 3,531’639’589’85(19) 4,333’946’316’27(-11)
4 2,420’522’322’16(-29) 1,245’001’351’17(19) 4,013’567’255’64(-10)
5 4,774’314’601’77(-28) 4,273’196’307’34(18) 2,040’158’352’64(-9)
6 9,417’008’762’09(-27) 1,427’990’905’82(18) 1,344’740’287’23(-8)
7 1,857’440’521’25(-25) 4,646’089’957’95(17) 8,629’835’753’27(-8)
8 3,663’674’291’01(-24) 1,471’768’022’57(17) 5,392’078’666’62(-7)
9 7,226’346’769’67(-23) 4,539’214’298’85(16) 3,280’193’658’53(-6)
10 1,425’347’437’78(-21) 1,363’049’368’46(16) 1,042’818’924’90(-5)
11 2,811’400’259’55(-20) 3,985’034’272’42(15) 1,120’352’638’78(-4)
12 5,545’294’578’65(-19) 1,134’337’034’10(15) 6,290’233’005’56(-4)
13 1,093’771’399’48(-17) 3,143’704’648’55(14) 3,438’494’233’00(-3)
14 2,157’389’219’56(-16) 8,482’638’099’58(13) 1,830’035’198’95(-2)
15 4,255’302’567’69(-15) 2,228’485’003’61(13) 9,482’877’957’92(-2)
16 8,393’293’049’94(-14) 5,700’042’167’83(12) 4,784’212’431’16(-1)
17 1,655’519’604’11(-12) 1,419’501’960’51(12) 2,350’013’323’70(0)
18 3,265’399’102’93(-11) 3,441’783’120’79(11) 1,123’879’551’51(1)
19 6,440’776’222’12(-10) 8,124’947’803’18(10) 5,233’097’061’67(1)
20 1,270’399’024’31(-8) 1,867’442’482’79(10) 2,372’397’108’09(2)
21 2,505’775’119’81(-7) 4,178’914’299’19(9) 1,047’141’947’87(3)
22 4,942’469’909’79(-6) 9,104’776’106’75(8) 4,500’008’194’30(3)
FACTOR = 19,724’315’525’0
23 9,748’683’597’35(-5) 1,931’366’312’58(8) 1,882’827’909’19(4)
24 1,922’861’112’28(-3) 3,988’867’487’29(7) 7,670’038’173’33(4)
25 3,792’711’928’94(-2) 8,020’919’201’54(6) 3,042’103’593’67(5)
26 7,480’864’678’18(-1) 1,570’320’316’54(6) 1,174’735’378’94(6)
27 1,475’549’353’12(1) 2,993’242’707’77(5) 4,416’677’341’18(6)
28 2,910’420’101’37(2) 5,555’014’440’69(4) 1,616’742’569’16(7)
29 5,740’604’438’97(3) 1,003’732’593’52(4) 5,762’031’781’90(7)
30 1,132’294’932’58(5) 1,765’795’627’75(3) 1,999’401’441’27(8)
31 2,233’374’251’77(6) 3,024’491’880’09(2) 6,754’822’289’68(8)
32 4,405’177’842’72(7) 5,043’755’018’39(1) 2,221’863’785’11(9)
33 8,688’911’771’36(8) 8,189’268’698’60(0) 7,115’583’319’41(9)
34 1,713’828’373’47(10) 1,294’570’878’77(0) 2,218’672’303’50(10)
35 3,380’409’159’41(11) 1,992’489’866’42(-1) 6,735’430’994’48(10)
36 6,667’625’686’36(12) VELOCIDAD TEORICA - YA NO HAY MATERIA
EL SEGMENTO “VERTICAL” CON DOBLE FLECHA DE SENTIDOS OPUESTOS ESTA INDICANDO EL ORDEN DE TRABAJO PARA IR OBTENIENDO LAS SENDAS VELOCIDADES TANGENCIALES DESEADAS, HACIA AMBOS EXTREMOS DE LA SERIE. SI PRESTAMOS UN POCO DE ATENCION A LA TABLA PRECEDENTE, COMPROBAMOS QUE, ENTRE LAS POSICIONES REMARCADAS:
34 VELOCIDAD EXTERNA ECUATORIAL = 2,218’672’303’50(10)
Y
35 VELOCIDAD EXTERNA ECUATORIAL = 6,735’430’994’48(10)
EXISTIRA OTRA EN LA QUE, LA VELOCIDAD EXTERNA ECUATORIAL SERA DE:
2,997’925(10)
QUE SABEMOS ES LA VELOCIDAD DE LA LUZ MAGNITUD QUE, NO PUEDE SER SOPBREPASADA PUES, SI TAL SUCEDIERA, LA MATERIA DESAPARECERIA Y TAMBIEN, SUCEDERA ESTO EN, ESE MISMO VALOR. ESTA SITUACION Y LUGAR ES, PRECISAMENTE, LO QUE TAMBIEN DESEABAMOS ENCONTRAR. ALLI LAS CORONAS COMIENZAN A PERDER SU MATERIA ECUATORIAL. ESTA PERDIDA NO ACONTECE EN “LATITUDES” QUE SE ALEJAN DEL 0° PUES, SUS VELOCIDADES TANGENCIALES SON MENORES A AQUELLA. DE TODAS MANERAS, LA MATERIA REMANENTE EN LAS CORONAS AL ACERCASRSE A ESAS ZONAS, YA ESTA MUY, PERO MUY, DISMINUIDA, TEMA QUE YA HEMOS POSTULADO EN EL CAPITULO AL EFECTO. TAMBIEN REITERAREMOS, UNA VEZ MAS QUE, ESTOS RESULTADOS CON
TODA SEGURIDAD,
NO SERAN LOS DEFINITIVOS.
AÙN PARA NOSOTROS, LA APARICIÒN DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ PARA EL ECUADOR DE LAS CORONAS RECIEN EN ESAS POSICIONES TAN ALEJADAS DE LA NUESTRA Y, CON DIMENSIONES NO COMPATIBLES CON LA POSIBILIDAD DE VIDA, SEGUN ADMITIMOS, NOS PARECE QUE, NO CORRESPONDE CON LA REALIDAD. TAL COSA DEBERIA “SUCEDER” CON CORONAS DE MAYOR TAMAÑO EN POSICIONES MAS CERCANAS, POR EJEMPLO, ENTRE LAS 29,30 O, 31. HABRIA ASI, CIERTA COINCIDENCIA CON LAS CRONOLOGIAS BRAHAMANICAS Y LA COSMOGONIA DE LA CULTURA MAYA. Y TAMBIEN, CON LA POSTULACION DEL FIN DEL MUNDO QUE DICE:
“EL CIELO TRADICIONAL”,
SE ARROLLARA COMO UN
PAPEL EN COMBUSTION.
PARA QUE TODO LO ANTERIOR DEL PARRAFO ACONTEZCA, LA RELACION ENTRE LAS VELOCIDADES DE GIRO DE NUESTRA CORONA Y LA DEL CIELO, DEBERIA SER SUPERIOR AL VALOR TOMADO PARA EL ARRANQUE DEL CALCULO Y QUE, PROVIENE DEL ESTUDIO DE LA “DURACION DEL DIA TERRESTRE”, SEGUN DIJIMOS EN LOS COMIENZOS DEL PRESENTE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario