CD350
RADIOS INTERNO Y EXTERNO PRECEDENTE - RELACION - DIFERENCIA - RZ5 - EN SERIE COMPLETA - TAB -
01/01/2018 - 17.54HS
POSICIONES
RADIOS INTERNOS RADIOS EXTERNOS
PRECEDENTES RELACIONES ESPACIO ENTRE CORONAS
36 EN ESTA POSICION YA LA MATERIA HA DESAPARECIDO TOTALMENTE
DESDE 2,985’767’488’42(-2) ESPACIO FINAL
HASTA EL CENTRO UNIVERSAL ABSOLUTO
35 1,939’928’381’27(-1) 2,985’767’488’42(-2) 6,497’252’009’05 1,641’351’632’43(-1)
34 1,227’170’719’72(0) 1,992’489’866’42(-1) 6,158’980’983’54 1,027’921’733’08(0)
33 7,566’427’495’70(0) 1,294’570’878’77(0) 5,838’321’601’61 6,271’856’616’93(0)
32 4,532’233’602’16(1) 8,189’268’698’60(0) 5,534’356’935’82 3,713’306’732’30(1)
31 2,646’063’734’31(2) 5,043’755’018’39(1) 5,246’217’797’35 2,141’688’232’47(2)
30 1,504’104’083’71(3) 3,024’491’880’09(2) 4,973’080’250’59 1,201’654’895’70(3)
29 8,324’248’867’82(3) 1,765’795’627’75(3) 4,714’163’257’07 6,558’453’240’07(3)
28 4,485’406’381’44(4) 1,003’732’593’52(4) 4,468’726’442’06 3,481’673’787’92(4)
27 2,353’141’878’68(5) 5,555’014’440’69(4) 4,236’067’977’49 1,797’640’434’61(5)
26 1,201’943’366’58(6) 2,993’242’707’77(5) 4,015’522’575’08 9,026’190’958’03(5)
25 5,977’360’818’69(6) 1,570’320’316’54(6) 3,806’459’583’89 4,407’040’502’15(6)
24 2,894’173’185’78(7) 8,020’919’201’54(6) 3,608’281’187’05 2,092’081’265’63(7)
23 1,364’360’489’20(8) 3,988’867’487’29(7) 3,420’420’692’21 9,654’737’404’71(7)
22 6,262’148’009’72(8) 1,931’366’312’58(8) 3,242’340’911’16 4,330’781’697’14(8)
21 2,798’382’639’53(9) 9,104’776’106’75(8) 3,073’532’623’65 1,887’905’028’86(9)
20 1,217’532’164’38(10) 4,178’914’299’19(9) 2,913’513’121’62 7,996’407’344’61(9)
19 5,157’549’013’14(10) 1,867’442’482’79(10) 2,761’824’827’62 3,290’106’530’35(10)
18 2,127’138’950’55(11) 8,124’947’803’18(10) 2,618’033’988’75 1,314’641’470’23(11)
17 8,541’574’503’85(11) 3,441’783’120’79(11) 2,481’729’433’99 5,099’791’383’06(11)
16 3,339’408’738’97(12) 1,419’501’960’51(12) 2,352’521’399’65 1,919’906’778’46(12)
15 1,271’132’439’90(13) 5,700’042’167’83(12) 2,230’040’414’57 7,011’282’231’17(12)
14 4,710’875’217’46(13) 2,228’485’003’61(13) 2,113’936’243’61 2,482’390’213’85(13)
13 1,699’816’242’19(14) 8,482’638’099’58(13) 2,003’876’886’21 8,515’524’322’32(13)
12 5,973’551’978’65(14) 3,143’704’648’55(14) 1,899’547’626’95 2,829’847’330’10(14)
11 2,042’544’134’37(15) 1,134’337’034’10(15) 1,800’650’135’69 9,082’071’002’70(14)
10 6,802’061’433’21(15) 3,985’034’272’42(15) 1,706’901’614’44 2,817’027’160’79(15)
9 2,205’460’206’52(16) 1,363’049’368’46(16) 1,618’033’988’75 8,424’108’380’60(15)
8 6,962’215’757’54(16) 4,539’214’298’85(16) 1,533’793’141’09 2,423’001’458’69(16)
7 2,239’859’726’37(17) 1,471’768’022’57(17) 1,453’938’184’25 7,680’917’038’00(16)
6 6,403’467’169’79(17) 4,646’089’957’95(17) 1,378’240’772’49 1,757’377’211’84(17)
5 1,865’647’911’19(18) 1,427’990’905’82(18) 1,306’484’448’60 4,376’570’053’70(17)
4 5,292’199’898’18(18) 4,273’196’307’34(18) 1,238’464’024’95 1,019’003’590’84(18)
3 1,461’612’907’15(19) 1,245’001’351’17(19) 1,173’984’996’71 2,166’115’559’80(18)
2 3,930’230’978’39(19) 3,531’639’589’85(19) 1,112’862’985’70 3,985’913’885’40(18)
COMIENZO DE REDUCCIÓN
1 1,028’948’425’09(20) 9,753’769’901’46(19) 1,054’923’213’18 5,357’143’494’40(18)
EXPANSION INICIAL
0 2,622’757’943’31(20) 2,622’757’943’31(20) 1,000’000’000’00 0,000’000’000’00
YA PUEDE COMENZAR A VERSE LO QUE SUCEDE CON LAS CORONAS, GASEOSAS EN GENERAL, EXISTENTES ENTRE LOS RADIOS INTERIORES, QUE SE CONSIDEREN Y, LOS EXTERIORES DE MUNDOS PRECEDENTES, DE CADA UNO DE LOS SENDOS PARES DE MUNDOS DE LAS SERIES. SUS VALORES ABSOLUTOS, LUEGO DE UN PRIMER AUMENTO INICIAL A CONTINUACIÓN DEL NACIMIENTO O CONCRECIÓN DE UN FUTURO MUNDO EN POSICIÓN 0 ENTRE:
0,000’... Y 5,357’143’494’40(18)
COMIENZAN A
DISMINUIR SUS MAGNITUDES,
A PESAR DE AUMENTAR,
PROGRESIVA Y, PERMANENTEMENTE,
LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE
LOS RADIOS MENCIONADOS QUE LOS LIMITAN.
CUANDO EN UN PRÓXIMO CAPÍTULO MOSTREMOS UN LISTADO SEMEJANTE, PERO, PARA LA SERIE ACTUAL, AMPLIAREMOS ESTOS COMENTARIOS QUE FUNDAMENTARÁN, INDUDABLEMENTE, ESTOS CONCEPTOS QUE NO DEJARÁN DUDAS AL RESPECTO DE CÓMO ENCARAMOS, CON NUESTROS TRABAJOS, LO QUE LA CIENCIA OFICIAL PROPONE, ACTUALMENTE Y QUE, LO HA DADO EN LLAMAR LA
EXPANSIÓN DEL UNIVERSO.(¿?)
No hay comentarios:
Publicar un comentario