EE050
VELOCIDADES DECRECIENTES
DE CONTRACCIÓN DE LAS
CORONAS EN SUS SERIES - VAR -
28/01/2018 - 18.37HS
EL CAPÍTULO ANTERIOR NOS HA PERMITIDO CONOCER EL VALOR DE LA VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN DE LA CORONA TERRESTRE, CORRESPONDIENTE A SU POSICIÓN 21,970’129’359 EN LA SERIE ACTUAL.
VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN EN POSICIÓN 21,970... =
= 1,692’251’022’92(-1) CM/AÑO
HA LLEGADO EL MOMENTO DE POSEER, PARA LO QUE PUDIERA SER ÚTIL, DICHA MAGNITUD PERO AHORA, AMPLIADA PARA LA TOTALIDAD DE LA MUNDOS DE LAS SERIES, SEAN ACTUAL O COMPLETA. PARA FACILITAR LA CONFECCIÓN DE LAS YA ACOSTUMBRADAS TABLAS, EL PRIMER PASO QUE DEBEMOS DAR ES CALCULAR QUE MAGNITUD, ALGO MENOR, LE CORRESPONDE A LAS CORONAS AL TRANSITAR POR POSICIÓN 22.
VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN EN POSICIÓN 22 =
= DIFERENCIA DE VALOR ENTRE RADIO 22 – RADIO 23 = 4,32(9)
RADIO DE CORONA EN POSICIÓN 22 = 9,104’776’106’75(8)
RADIO DE CORONA EN POSICIÓN 23 = 1,931’366’312’58(8)
DIFERENCIA = 7,173’409’794’17(8)
VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN = 7,173’409’794’17(8)/4,32(9) =
= 1,660’511’526’43(-1) CM/AÑO
AHORA DEBEMOS SEGUIR CON EL CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE CIRCUNFERENCIA DE LA SUPERFICIE TERRESTRE, PARA ELLO:
VELOCIDAD CIRCUNFERENCIAL =
VELOCIDAD RADIAL x 2 p = 1,660’…(-1) x 6,28.. =
= 1,043’330’162’53(0)
VALOR BASTANTE CERCANO AL POSTULADO CON ANTERIORIDAD DE 1 CM/AÑO. EL SEGUNDO PASO SERÁ EL POSTULAR O PROPONER QUE VALOR DE VELOCIDAD RADIAL DE CONTRACCIÓN TENDRÁN LAS PARTÍCULAS CONSTITUTIVAS DE LA PRIMERA CORONA DE MUNDOS EN POSICIÓN CERO Y MÁS, ESPECIFICAMENTE, A LA “ALTURA” DE SU RADIO MAXIMO MAXIMORUM. EN VARIOS CAPÍTULOS ANTERIORES NOS TOCÓ TOCAR TEMAS MAS O MENOS SIMILARES, POR EJEMPLO, AL HABLAR DE “DURACIÓN DEL DIA TERRESTRE” Y, LA TEORÍA DEL “BIG BANG”, EN QUE AMBAS FUERON RECHAZADAS POR NOSOTROS, POR MENCIONAR LAS PROPUESTAS DE LA CIENCIA OFICIAL, EN LO QUE RESPECTA A VELOCIDADES CRECIENTES O DECRECIENTES, SIN ESPECIFICAR DENTRO DE QUE LÍMITES DEBÍAN O PODÍAN PRODUCIRSE ESAS POSIBLES VARIACIONES. NOSOTROS EN CAMBIO, TAL VEZ CON DEMASIADA AUDACIA, POSTULAMOS UN LÍMITE DE MÁXIMA EN EL DE LA
VELOCIDAD DE LA LUZ.
APOYÁNDONOS, CON ALGÚN FUNDAMENTO, EN LA PREMISA QUE NOS DEJÓ ALBERTO EINSTEIN. SIN EMBARGO, POR UNOS CUANTOS CÁLCULOS REALIZADOS “EN BORRADOR” PUDIMOS COMPROBAR QUE, OBTENÍAMOS MAGNITUDES DEMASIADO ELEVADAS PARA LAS VELOCIDADES DE CONTRACCIÓN DE LAS CORONAS DE LA SERIE EN GENERAL Y, ESPECIALMENTE, LA CORRESPONDIENTE A LA CORONA TERRESTRE, EN PARTICULAR. Y OTRAS CONTRARIEDADES QUE TAMPOCO PERMITÍAN SU MANTENIMIENTO. ASÍ ENTONCES, Y RETOMANDO OTRAS IDEAS VOLVIMOS A CONSIDERAR EL INTRODUCIR DIRECTAMENTE, Y CON MAYOR CONVICCIÓN EN LOS CÁLCULOS, LOS VALORES QUE NOS BRINDA LA CRONOLOGÍA BRAHMÁNICA. COMO PODRÁN COMPROBAR EN LOS RENGLONES SUPERIORES DEL PRESENTE. YA HEMOS CALCULADO LA VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN DE LA CORONA TERRESTRE. Y SABIENDO O ACEPTANDO LA IGUALDAD DE TIEMPO, APLICABLE A CUALQUIERA DE LAS 36 CORONAS PARA, PASAR DE UNA POSICIÓN A LA SIGUIENTE, IGUAL A:
4,32(9) AÑOS,
PODREMOS OBTENER ASÍ, LOS VALORES EXTREMOS EN POSICIÓN CERO Y POSICIÓN 36. MANTENIENDO LA DURACION DEL TIEMPO MENCIONADO PARA TODOS LAS POSICIONES Y CONFECCIONAR LA TOTALIDAD DE LA TABLA PARA LA SERIE COMPLETA. SI BIEN ESTA MAGNITUD NO ES TEORICAMENTE CERO, SI, LO ES DESDE SU CONSIDERACIÓN PRÁCTICA OPERATIVA. AHORA LAS CONSABIDAS TABLAS DE RESUMEN:
POS RADIOS EXTERNOS DIFERENCIAS PERÍODO VELOC DE CONTRACCION RAD
36 2,985’767’488’42(-2) 36-35 1,693’913’117’58(-1) / 4,32(9) = 36-35 3,921’095’179’58(-11)
35 1,992’489’866’42(-1) 35-34 1,095’321’892’13(0) / ” = 35-34 2,535’467’342’89(-10)
34 1,294’570’878’77(0) 34-33 6,894’697’819’83(0) / ” = 34-33 1,595’994’865’70(-9)
33 8,189’268’698’60(0) 33-32 4,224’828’314’04(1) / ” = 33-32 9,779’6950171’39(-9)
32 5,043’755’018’39(1) 32-31 2,520’116’361’70(2) / ” = 32-31 5,833’602’689’12(-8)
31 3,024’491’880’09(2) 31-30 1,463’346’439’74(3) / ” = 31-30 3,387’376’017’92(-7)
30 1,765’795’627’75(3) 30-29 8,271’530’307’45(3) / ” = 30-29 1,914’706’089’69(-6)
29 1,003’732’593’52(4) 29-28 4,551’281’847’17(4) / ” = 29-28 1,053’537’464’62(5)
28 5,555’014’440’69(4) 28-27 2,437’740’963’36(5) / ” = 28-27 5,642’918’896’67(-5)
27 2,993’242’707’77(5) 27-26 1,270’996’045’76(6) / ” = 27-26 2,942’120’476’30(-4)
26 1,570’320’316’54(6) 26-25 6,450’598’885’00(6) / ” = 26-25 1,493’194’186’34(-3)
25 8,020’919’201’54(6) 25-24 3,186’775’567’14(7) / ” = 25-24 7,376’795’294’31(-3)
24 3,988’867’487’29(7) 24-23 1,532’479’563’85(8) / ” = 24-23 3,547’406’397’80(-2)
23 1,931’366’312’58(8) 23-22 7,173’409’794’17(8) / ” = 23-22 1,660’511’526’43(-1)
22 9,104’776’106’75(8) 22-21 3,268’436’688’52(9) / ” = 22-21 7,565’825’667’87(-1)
21 4,178’914’299’19(9) 21-20 1,449’551’052’86(10) / ” = 21-20 3,355’442’252’02(0)
20 1,867’442’482’79(10) 20-19 6,257’505’320’39(10) / ” = 20-19 1,448’496’601’94(1)
19 8,124’947’803’18(10) 19-18 2,629’288’340’47(11) / ” = 19-18 6,086’315’602’94(1)
18 3,441’783’120’79(11) 18-17 1,075’323’648’43(12) / ” = 18-17 2,489’175’121’11(2)
17 1,419’501’960’51(12) 17-16 4,280’540’207’32(12) / ” = 17-16 9,908’657’887’31(2)
16 5,700’042’167’83(12) 16-15 1,658’480’786’83(13) / ” = 16-15 3,839’075’895’44(3)
15 2,228’485’003’61(13) 15-14 6,254’153’095’97(13) / ” = 15-14 1,447’720’624’07(4)
14 8,482’638’099’58(13) 14-13 2,295’440’838’59(14) / ” = 14-13 5,313’520’459’70(4)
13 3,143’704’648’55(14) 13-12 8,199’665’569’45(14) / ” = 13-12 1,898’070’733’67(5)
12 1,134’337’034’10(15) 12-11 2,850’697’238’32(15) / ” = 12-11 6,598’836’199’81(5)
11 3,985’034’272’42(15) 11-10 9,645’459’412’18(15) / ” = 11-10 2,232’745’234’30(6)
10 1,363’049’368’46(16) 10-9 3,176’164’930’39(16) / ” = 10-9 7,352’233’635’16(6)
9 4,539’214’298’85(16) 9-8 1,017’846’592’69(17) / ” = 9-8 2,356’126’371’97(7)
8 1,471’768’022’57(17) 8-7 3,174’321’935’38(17) / ” = 8-7 7,347’967’443’01(7)
7 4,646’089’957’95(17) 7-6 9,633’819’100’25(17) / ” = 7-6 2,230’050’717’65(8)
6 1,427’990’905’82(18) 6-5 2,845’205’401’52(18) / ” = 6-5 6,586’123’614’63(8)
5 4,273’196’307’34(18) 5-4 8,176’817’204’36(18) / ” = 5-4 1,892’781’760’27(9)
4 1,245’001’351’17(19) 4-3 2,286’638’238’68(19) / ” = 4-3 5,293’144’071’02(9)
3 3,531’639’589’85(19) 3-2 6,222’130’311’61(19) / ” = 3-2 1,440’307’942’50(10)
2 9,753’769’901’46(19) 2-1 1,647’380’953’16(20) / ” = 2-1 3,813’381’836’02(10)
1 2,622’757’943’31(20) 1-0 4,243’711’496’54(20) / ” = 1-0 9,823’406’241’99(10)
0 6,866’469’439’85(20) 1,589’460’518’48(11)
OBSERVANDO LA TABLA PRECEDENTE SE COMPRENDE, RAPIDAMENTE, COMO LAS SENDAS CORONAS DESDE SU APARICIÓN O NACIMIENTO, (POSICIONES 0 Y 1) VAN DECRECIENDO SUS RADIOS, PRIMERA COLUMNA, ES DECIR, CONTRAYÉNDOSE AL “UTILIZAR” SIEMPRE, IDÉNTICO PERÍODO DE TIEMPO PARA PASAR DE UNA POSICIÓN CUALESQUIERA A LA SIGUIENTE Y, AL SER CADA VEZ MENORES LAS DISTANCIAS A RECORRER, LAS VELOCIDADES DE CONTRACCIÓN DEBERÁN, NECESARIAMENTE, DISMINUIR, EN IDÉNTICA PROPORCIÓN.
¡OJO!
NO CONFUNDIRSE QUE,
LA TABLA, PARA ESTA PRESENTACION,
HAY QUE ANALIZARLA DE
ABAJO HACIA ARRIBA.
COMO TANTAS OTRAS VECES, DESTACAMOS Y SEPARAMOS LOS DATOS QUE HACEN A LA PRESENTACION DE TIERRA, CIELO Y ALGUN OTRO MIEMBRO CERCANO DE LA SERIE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario