CD425
DIFERENCIAS DE RADIOS O
ESPESORES DE CORONAS -
SERIE ACTUAL - VAR -
03/01/2018 - 17.52HS
SI BIEN EL TÍTULO DEL CAPÍTULO NO ACLARA SI SE TRATA DE
CORONAS GASEOSAS, LÍQUIDAS Ó SOLIDAS,
O UNA MEZCLA DE UNO, DOS, TRES, O QUIZÁS MÁS, ESTADOS DE MATERIA, YA EN ALGÚN OTRO LUGAR HEMOS HABLADO DE LA POSIBLE EVOLUCIÓN, DE LA MEZCLA O NO, DE MATERIA EN DIFERENTES ESTADOS, SEGÚN LA ANTIGÜEDAD QUE, ESA CORONA, YA “NACIDA” PUEDA TENER. ASÍ ENTONCES NOSOTROS POSTULAMOS LO SIGUIENTE:
ANTES DE COMENZAR A AGLOMERARSE PARA
COMENZAR A DARLE FORMA A UNA FUTURA CORONA,
UNAS INFINITÉSIMAS PARTICULAS CON
AMBOS SIGNOS DE CARGA ELECTROSTÁTICA,
O AÚN SIN ELLA, SE ENCUENTRAN EN UN REAL
ESTADO DE CAOS O DESORDEN GENERALIZADO.
EL TAMAÑO, PESO Y MASA DE
ESTAS PARTÍCULAS POSTULADAS,
ES A NOSOTROS Y A LA CIENCIA ACTUAL,
CASI CON TOTAL SEGURIDAD, DESCONOCIDAS,
PERO QUE TIENEN EXISTENCIA REAL,
NO TENEMOS NINGUNA DUDA.
OPORTUNAMENTE, AMPLIAREMOS ESTOS CONCEPTOS. EN ESE ANDAR CAÓTICO EN LOS ALREDEDORES DE UNA CORONA YA FORMADA, Y “SUJETA” A UNA PRECEDENTE, YA “COMPLETA”, SE VERÁN “ATRAPADAS” POR ELLA. COMENZARAN TAMBIÉN A SENTIR LOS EFECTOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS, AUNQUE INCIPIENTES, DE TODA LA SERIE QUE YA ESTÁ EVOLUCIONANDO SOBRE SUS CABEZAS. ESA PRIMERÍSIMA CORONA EN FORMACIÓN, NO HAY DUDA QUE LA PODRÍAMOS CATALOGAR DE GASEOSA O ALGO SEMEJANTE Y NO SOLO ESA PRIMERA, SINO VARIAS DE ELLAS, PROBABLEMENTE, HASTA LAS
PRIMERAS 9 (NUEVE) DE LA SERIE,
MÁS ANTIGUAS QUE LA PRECEDEN.
LA AGLOMERACIÓN MENCIONADA IRÁ, PROGRESIVAMENTE, AUMENTANDO DE DENSIDAD QUE, SERÍA MINIMA MINIMORUM EN LOS PRIMEROS INSTANTES. LLEGARÁ UN MOMENTO QUE, SU SEGURA E INEVITABLE "COMPACTACIÓN", LA TRANFORMARÁ EN UN VERDADERO GAS COMO LOS CONOCEMOS. LUEGO, AL CONTINUAR ESA COMPACTACIÓN, IRA TOMANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE UN VERDADERO LÍQUIDO. AL PROSEGUIR ESE PROCESO, Y LUEGO DE LARGUÍSIMOS PERÍODOS, COMENZARÁN A APARECER LOS PRIMERO SÓLIDOS. PARA NUESTROS CONCEPTOS, CUALQUIERA DE ELLAS CONSTITUYE UNA CORONA DE MUNDO EN UNA EVOLUCIÓN DE UN PERÍODO DE UNA DURACIÓN “CASI” INFINITA. Y RECALCAMOS
“CASI” INFINITA.
NO ETERNA.
ESAS CORONAS SON LAS QUE CONSIDERAMOS EN NUESTROS TRABAJOS DEL PRESENTE. LA DIVISIÓN EN SERIES ACTUAL Y COMPLETA YA ES CONOCIDA POR NUESTROS PACIENTES LECTORES. AHORA LAS TABLAS PROMETIDAS:
POSICIONES RADIOS EXTERNOS RADIOS INTERNOS DIFERENCIAS O ESPESORES
35,9 A 0,9 ACTUALES ACTUALES ACTUALES
35,970 3,077’728’923’67(-2) - 3,075’271’409’20(-2) = 2,457’514’460’00(-5)
34,970 2,052’218’447’39(-1) - 1,996’485’900’06(-1) = 5,573’254’733’00(-3)
33,970 1,332’313’363’24(0) - 1,261’939’747’78(0) = 7,037’361’546’00(-2)
32,970 8,421’292’579’67(0) - 7,766’056’888’59(0) = 6,552’356’910’80(-1)
31,970 5,182’516’626’82(1) - 4,653’203’980’63(1) = 5,293’126’561’90(0)
30,970 3,105’218’947’49(2) - 2,714’520’900’61(2) = 3,906’980’468’80(1)
29,970 1,811’479’094’62(3) - 1,541’785’171’27(3) = 2,696’939’233’50(2)
28,970 1,028’878’284’02(4) - 8,525’976’168’23(3) = 1,762’806’671’97(3)
27,970 5,689’632’961’20(4) - 4,590’436’032’89(4) = 1,099’196’928’31(4)
26,970 3,063’332’062’36(5) - 2,406’319’780’30(5) = 6,570’122’820’60(4)
25,970 1,605’807’483’74(6) - 1,228’124’280’66(6) = 3,776’832’030’80(5)
24,970 8,195’632’089’33(6) - 6,102’683’821’69(6) = 2,092’948’267’64(6)
23,970 4,072’499’188’20(7) - 2,952’493’822’37(7) = 1,120’005’365’83(7)
22,970 1,970’285’377’07(8) - 1,390’742’417’71(8) = 5,795’429’593’60(7)
21,970 9,280’830’422’59(8) - 6,378’139(8) = 2,902’691’422’59(8)
20,970 4,256’318’475’39(9) - 2,847’939’990’95(9) = 1,408’378’484’44(9)
19,970 1,900’513’551’09(10) - 1,238’104’391’20(10) = 6,624’091’598’90(9)
18,970 8,262’232’282’39(10) - 5,240’506’564’71(10) = 3,021’725’717’68(10)
17,970 3,497’143’118’35(11) - 2,159’627’506’62(11) = 1,337’515’611’73(11)
16,970 1,441’182’523’05(12) - 8,665’108’535’06(11) = 5,746’716’695’44(11)
15,970 5,782’480’053’95(12) - 3,385’000’513’55(12) = 2,397’479’540’40(12)
14,970 2,258’909’726’65(13) - 1,287’457’929’76(13) = 9,714’517’968’90(12)
13,970 8,591’582’862’50(13) - 4,767’568’368’12(13) = 3,824’014’494’38(13)
12,970 3,181’537’644’12(14) - 1,718’899’116’42(14) = 1,462’638’527’70(14)
11,970 1,147’071’593’54(15) - 6,033’834’898’48(14) = 5,436’881’036’92(14)
10,970 4,026’554’290’49(15) - 2,062’177’444’39(15) = 1,964’376’846’10(15)
9,970 1,376’151’249’77(16) - 6,861’960’561’28(15) = 6,899’551’936’42(15)
8,970 4,579’186’736’82(16) - 2,223’105’015’61(16) = 2,356’081’721’21(16)
7,970 1,483’542’919’13(17) - 7,012’313’354’74(16) = 7,823’115’836’56(16)
6,970 4,679’521’548’04(17) - 2,153’536’449’76(17) = 2,525’985’098’28(17)
5,970 1,437’117’782’87(18) - 6,439’211’860’08(17) = 7,931’965’968’62(17)
4,970 4,297’074’179’13(18) - 1,874’574’812’24(18) = 2,422’499’366’89(18)
3,970 1,250’958’533’02(19) - 5,313’276’487’02(18) = 7,196’308’843’18(18)
2,970 3,545’704’613’29(19) - 1,466’262’170’66(19) = 2,079’442’442’63(19)
1,970 9,784’795’795’02(19) - 3,939’584’495’90(19) = 5,845’211’299’12(19)
0,970 2,628’999’818’79(20) - 1,030’573’058’44(20) = 1,598’426’760’35(20)
No hay comentarios:
Publicar un comentario