CD450
DIFERENCIAS DE RADIOS O
ESPESORES DE CORONAS -
SERIE COMPLETA - TAB -
04/01/2018 - 17.24HS
POSICIONES RADIOS EXTERNOS RADIOS INTERNOS DIFERENCIAS O ESPESORES
36 A 0 SERIE COMPLETA SERIE COMPLETA SERIE COMPLETA
36 2,985’767’488’42(-2) - 2,985’767’488’42(-2) = 0,000’000’000’00
35 1,992’489’866’42(-1) - 1,939’928’381’27(-1) = 5,256’148’515’00(-3)
34 1,294’570’878’77(0) - 1,227’170’719’72(0) = 6,740’015’905’00(-2)
33 8,198’268’698’60(0) - 7,566’427’495’70(0) = 6,318’412’029’00(-1)
32 5,043’755’018’39(1) - 4,532’233’602’16(1) = 5,115’214’162’30(0)
31 3,024’491’880’09(2) - 2,646’063’734’31(2) = 3,784’281’457’80(1)
30 1,765’795’627’75(3) - 1,504’104’083’71(3) = 2,616’915’440’40(3)
29 1,003’732’593’52(4) - 8,324’248’867’82(3) = 1,713’077’067’38(3)
28 5,555’014’440’69(4) - 4,485’406’381’44(4) = 1,069’608’059’25(4)
27 2,993’242’707’77(5) - 2,353’141’878’68(5) = 6,401’008’290’90(4)
26 1,570’320’316’54(6) - 1,201’943’366’58(6) = 3,683’769’499’60(5)
25 8,020’919’201’54(6) - 5,977’360’818’69(6) = 2,043’558’382’85(6)
24 3,988’867’487’29(7) - 2,894’173’185’78(7) = 1,094’694’301’51(7)
23 1,931’366’312’58(8) - 1,364’360’489’20(8) = 5,670’058’233’80(7)
22 9,104’776’106’75(8) - 6,262’148’009’72(8) = 2,842’628’097’03(8)
21 4,178’914’299’19(9) - 2,798’382’639’53(9) = 1,380’531’659’66(9)
20 1,867’442’482’79(10) - 1,217’532’164’38(10) = 6,499’103’184’10(9)
19 8,124’947’803’18(10) - 5,157’549’013’14(10) = 2,967’398’790’04(10)
18 3,441’783’120’79(11) - 2,127’138’950’55(11) = 1,314’644’170’24(11)
17 1,419’501’960’51(12) - 8,541’574’503’85(11) = 5,653’445’101’25(11)
16 5,700’042’167’83(12) - 3,339’408’738’97(12) = 2,360’633’428’86(12)
15 2,228’485’003’61(13) - 1,271’132’439’90(13) = 9,573’525’637’10(12)
14 8,482’638’099’58(13) - 4,710’875’217’46(13) = 3,771’762’882’12(13)
13 3,143’704’648’55(14) - 1,699’816’242’19(14) = 1,443’888’406’36(14)
12 1,134’704’648’55(15) - 5,973’551’978’65(14) = 5,373’494’506’85(14)
11 3,985’034’272’42(15) - 2,042’544’134’37(15) = 1,942’490’138’05(15)
10 1,363’049’368’46(16) - 6,802’061’433’21(15) = 6,828’432’251’39(15)
9 4,539’214’298’85(16) - 2,205’460’206’52(16) = 2,333’754’092’33(16)
8 1,471’768’022’57(17) - 6,962’215’757’54(16) = 7,755’464’468’16(16)
7 4,646’089’957’95(17) - 2,239’859’726’37(17) = 2,406’230’231’58(17)
6 1,427’990’905’82(18) - 6,403’467’169’79(17) = 7,876’441’888’41(17)
5 4,273’196’307’34(18) - 1,865’647’911’19(18) = 2,407’548’396’15(18)
4 1,245’001’351’17(19) - 5,292’199’898’18(18) = 7,157’813’613’52(19)
3 3,531’639’589’85(19) - 1,461’612’907’15(19) = 2,070’026’682’70(19)
2 9,753’769’901’46(19) - 3,930’230’978’39(19) = 5,823’538’923’07(19)
1 2,622’757’943’31(20) - 1,028’948’425’09(20) = 1,593’809’518’22(20)
0 6,866’469’439’85(20) - 2,622’757’943’31(20) = 4,243’711’496’54(20)
No hay comentarios:
Publicar un comentario