DE575
GRADIENTES
DE MERMA DE MASAS EN
LAS SENDAS CORONAS DE
SERIE COMPLETA - VAR -
27/01/2018 - 17.11HS
DIFERENCIA DIFERENCIA
POSIC DE / DE = GRADIENTE
MASAS RADIOS
36 4,173’751’169’11(-24) / 1,693’913’117’58(-1) = 36-35 2,464’038’601’59(-23)
35 1,499’968’398’09(-19) / 1,095’321’892’13(0) = 35-34 6,894’697’819’83(-19)
34 5,390’606’924’33(-15) / 6,894’697’819’83(0) = 34-33 7,818’481’774’25(-16)
33 1,937’283’682’08(-10) / 4,224’828’148’53(1) = 33-32 4,585’473’335’19(-12)
32 6,962’236’567’33(-6) / 2,520’116’361’70(2) = 32-31 2,762’664’721’81(-8)
31 2,502’098’090’62(-1) / 1,463’346’439’74(3) = 31-30 1,709’846’706’61(-4)
30 8,992’074’306’26(3) / 8,271’530’307’45(3) = 30-29 1,087’111’329’10(0)
29 3,231’538’950’77(8) / 4,551’281’847’17(4) = 29-28 7,100’283’038’50(3)
28 1,161’371’055’80(13) / 2,437’741’263’70(5) = 28-27 4,764’127’650’02(7)
27 1,160’241’969’17(16) / 1,270’996’045’76(6) = 27-26 9,128’604’082’13(9)
26 1,160’241’969’17(19) / 6,450’598’885’00(6) = 26-25 1,798’657’752’33(12)
25 1,160’241’969’17(22) / 3,186’775’567’14(7) = 25-24 3,640’802’261’49(14)
24 1,160’241’969’17(25) / 1,532’479’563’85(8) = 24-23 7,571’011’036’88(16)
23 1,160’241’969’17(28) / 7,173’409’794’17(8) = 23-22 1,617’420’449’22(19)
22 1,160’241’969’17(31) / 3,268’436’688’52(9) = 22-21 3,549’837’673’91(21)
21 1,160’241’969’17(34) / 1,449’551’052’87(10) = 21-20 8,004’146’986’56(23)
20 1,160’241’969’17(37) / 6,257’505’320’39(10) = 20-19 1,854’160’579’60(26)
19 1,160’241’969’17(40) / 2,629’288’340’47(11) = 19-18 4,412’760’484’70(28)
18 1,952’723’555’91(42) / 1,075’323’648’43(12) = 18-17 1,815’940’306’68(30)
17 3,212’300’498’12(44) / 4,280’540’207’32(12) = 17-16 7,504’427’811’77(31)
16 5,358’440’186’56(46) / 1,658’480’786’83(13) = 16-15 3,230’932’929’17(33)
15 8,938’416’953’76(48) / 6,254’153’095’97(13) = 15-14 1,429’197’017’82(35)
14 1,491’017’812’23(51) / 2,295’440’838’59(14) = 14-13 6,495’561’929’38(36)
13 2,487’167’613’55(53) / 8,199’665’692’45(14) = 13-12 3,033’254’899’45(38)
12 4,148’845’632’27(55) / 2,850’697’238’32(15) = 12-11 1,455’379’258’27(40)
11 6,920’691’627’96(57) / 9,645’459’412’18(15) = 11-10 7,175’077’238’13(41)
10 1,154’440’942’24(60) / 3,176’164’930’39(16) = 10-9 3,634’700’865’80(43)
9 2,490’553’681’19(62) / 1,017’846’592’69(17) = 9-8 7,845’939’170’29(44)
8 5,140’540’153’81(63) / 3,174’321’935’38(17) = 8-7 1,619’413’612’88(46)
7 1,107’495’803’29(65) / 9,633’819’100’25(17) = 7-6 1,149’591’653’91(47)
6 2,386’027’377’67(66) / 2,845’205’401’52(18) = 6-5 8,386’134’007’74(47)
5 5,140’540’153’80(67) / 8,176’817’204’36(18) = 5-4 6,286’725’048’79(48)
4 1,102’327’680’01(69) / 2,286’638’238’68(19) = 4-3 4,820’734’917’15(49)
3 2,386’027’377’65(70) / 6,222’130’311’61(19) = 3-2 3,834’743’501’27(50)
2 5,140’540’153’77(71) / 1,647’380’953’16(20) = 2-1 3,120’431’946’18(51)
1 1,107’494’803’29(73) / 4,243’711’496’54(20) = 1-0 2,609’731’609’21(52)
0
A POCO DE OBSERVAR LA TABLA PRECEDENTE SE COMPRUEBA QUE, LA MERMA DE MASAS Y EL GRADIENTE QUE LA ACOMPAÑA, COMIENZAN CON VALORES MUY ELEVADOS Y ESTO ES, ALTAMENTE COMPRENSIBLE, PUES EN DISTANCIAS ENTRE CORONAS, TAMBIEN DE ENORME MAGNITUD, DEBE REDUCIRSE EL NÚMERO DE TOTAL DE MATERIA EN CADA POSICIÓN SIGUIENTE, A CANTIDADES EN PERMANENTE DISMINUCIÓN. SIN EMBARGO, UN PANORAMA MUCHO MÁS COMPLETO PODREMOS DISPONER PARA ANALIZAR ESTAS SITUACIONES, CUANDO LUEGO DE CALCULAR EN CAPÍTULOS QUE SEGUIRÁN,
LAS VELOCIDADES DE
CONTRACCION DE LAS CORONAS.
Y AHÍ SÍ, RECIÉN ENTONCES, LOS CONCEPTOS QUE SE DERIVEN, LOS CONSIDERAREMOS CON MUCHA MAYOR BASE PARA DEFENDERLOS Y LOGRAR SU ACEPTACIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario