CD325
RELACIONES Y DIFERENCIAS
ENTRE VALORES DE RADIOS
INTERNOS Y EXTERNOS PRECEDENTES -
SERIE ACTUAL - CAL -
01/01/2018 - 10.58HS
POSICIONES RADIOS INTERNOS RAD EXTERNOS PRECEDENTES RELACIONES ESPAC ENTRE CORONAS
36 2,985’767’488’42(-2) NO HAY RAD EXT PREC = 6,854’101’966'25 2,985’767’488’42(-2)
35,9 3,075’271’409’20(-2) -- NO HAY RAD EXT PREC -- 6,843’160’567’37 3,075’271’409’20(-2)
34,9 1,996’485’900’06(-1) - 3,077’728’923’68(-2) = 6,486’880’259’99 1,688’713’007’69(-1)
33,9 1,261’939’747’78(0) - 2,052’218’447’41(-1) = 6,149’149’226’17 1,056’717’903’04(0)
32,9 7,766’056’888’59(0) - 1,330’031’614’71(0) = 5,829’001’721’98 6,436’025’273’88(0)
31,9 4,653’203’980’63(1) - 8,421’292’579’68(0) = 5,525’522’283’67 3,811’074’722’66(1)
30,9 2,714’520’900’61(2) - 5,182’516’626’84(1) = 5,237’843’109’95 2,196’269’237’93(2)
29,9 1,541’785’171’27(3) - 3,105’218’947’51(2) = 4,965’141’580’46 1,231’263’276’52(3)
28,9 8,525’976’168’23(3) - 1,811’479’094’63(3) = 4,706’637’903’53 6,714’497’073’60(3)
27,9 4,590’436’032’89(4) - 1,028’878’284’02(4) = 4,461’592’886’32 3,561’557’748’87(4)
26,9 2,406’319’780’30(5) - 5,689’632’961’25(4) = 4,229’305’821’11 1,837’356’484’18(5)
25,9 1,228’124’280’66(6) - 3,063’332’062’36(5) = 4,009’112’481’63 9,217’910’744’24(5)
24,9 6,102’683’821’69(6) - 1,605’807’483’75(6) = 3,800’383’223’67 4,496’876’337’94(6)
23,9 2,952’493’822’37(7) - 8,195’632’089’37(6) = 3,602’521’184’67 2,132’930’613’43(7)
22,9 1,390’742’417’71(8) - 4,072’499’188’20(7) = 3,414’960’576’91 9,834’924’988’90(7)
21,9 6,378’139(8) - 1,970’285’377’08(8) = 3,237’165’069’69 4,407’853’622’92(8)
20,9 2,847’939’990’95(9) - 9,280’830’422’59(8) = 3,068’626’255’68 1,919’856’948’69(9)
19,9 1,238’104’391’20(10) - 4,256’318’475’40(9) = 2,908’862’197’12 8,124’725’436’60(9)
18,9 5,240’506’564’71(10) - 1,900’513’551’11(10) = 2,757’416’047’71 3,339’993’013’60(10)
17,9 2,159’627’506’62(11) - 8,262’232’282’42(10) = 2,613’854’746’27 1,333’404’278’38(11)
16,9 8,665’108’535’06(11) - 3,497’143’118’38(11) = 2,477’767’778’37 5,167’965’416’68(11)
15,9 3,385’000’513’55(12) - 1,441’182’523’05(12) = 2,348’766’002’51 1,943’817’990’50(12)
14,9 1,287’457’929’76(13) - 5,782’480’053’97(12) = 2,226’480’537’32 7,092’099’243’63(12)
13,9 4,767’568’368’12(13) - 2,258’909’726’65(13) = 2,110’561’706’77 2,178’471’110’62(13)
12,9 1,718’899’116’42(14) - 8,591’582’862’56(13) = 2,000’678’040’26 8,597’408’301’64(13)
11,9 6,033’834’898’48(14) - 3,181’537’644’14(14) = 1,896’515’324’78 2,852’297’254’34(14)
10,9 2,062’177’444’39(15) - 1,147’071’593’55(15) = 1,797’775’706’41 9,151’058’508’40(14)
9,9 6,861’960’561’28(15) - 4,026’554’290’50(15) = 1,704’176’838’61 2,835’406’270’78(15)
8,9 2,223’105’015’61(16) - 1,376’151’249’78(16) = 1,615’451’074’85 8,469’537’658’30(15)
7,9 7,012’313’534’74(16) - 4,579’186’854’41(16) = 1,531’344’703’26 2,433’126’680’33(16)
6,9 2,153’536’449’76(17) - 1,483’542’919’13(17) = 1,451’617’221’17 6,699’935’306’30(16)
5,9 6,439’211’860’05(17) - 4,679’521’547’89(17) = 1,376’040’647’35 1,759’690’312’16(17)
4,9 1,874’574’812’24(18) - 1,437’117’782’87(18) = 1,304’398’870’14 4,374’570’293’70(17)
3,9 5,313’276’487’02(18) - 4,297’074’179’15(18) = 1,236’487’029’43 1,016’202’307’87(18)
2,9 1,466’262’170’66(19) - 1,250’958’533’02(19) = 1,172’110’930’90 2,153’036’376’40(18)
1,9 3,939’584’495’90(19) - 3,545’704’613’31(19) = 1,111’086’490’71 3,938’798’825’90(18)
0,9 2,622’757’943’31(20) - 2,622’757’943’31(20) = 1,053’239’209’10 0,000’000’000’00
No hay comentarios:
Publicar un comentario