DD575
RESUMEN GENERAL DE
VELOCIDADES ANGULARES EN
SERIES ACTUAL Y COMPLETA - VAR -
20/01/2018 - 12.06HS
LA CONFECCIÓN DE LAS TABLAS CONJUNTAS DEBEMOS COMENZARLAS, EN AMBOS SENTIDOS, DESDE EL VALOR QUE CONOCEMOS. ESTO ES UNA PRÁCTICA YA UTILIZADA EN ANTERIORES OPORTUNIDADES:
VELOCIDAD ANGULAR DE
LA CORONA TERRESTRE EN LA
SERIE ACTUAL:
w21,97 = 3,892’976’361’08(-6)
AHORA LAS TABLAS:
36 w = 1,004’071’821’27(12) 35,9 w = 8,807’647’555’07(11)
35 w = 5,762’895’709’00(10) 34,9 w = 5,762’838’080’62(10)
34 w = 3,330’729’222’81(9) 33,9 w = 2,921’692’300’71(9)
33 w = 1,911’680’493’29(8) 32,9 w = 1,911’661’376’67(8)
32 w = 1,104’876’854’48(7) 31,9 w = 9,691’902’232’30(6)
31 w = 6,341’468’756’25(5) 30,9 w = 6,341’405’342’20(5)
30 W = 3,665’121’905’47(4) 29,9 w = 3,215’019’215’32(4)
29 w = 2,103’606’022’40(3) 28,9 w = 2,103’584’986’58(3)
28 w = 1,215’802’333’76(2) 27,9 w = 1,066’493’275’23(2)
27 w = 6,978’128’360’65(0) 26,9 w = 6,978’058’580’07(0)
26 w = 4,033’086’355’3(-1) 25,9 w = 3,537’795’048’57(-1)
25 w = 2,314’800’152’62(-2) 24,9 w = 2,314’777’004’85(-2)
24 w = 1,337’864’313’81(-3) 23,9 w = 1,173’565’187’56(-3)
23 w = 7,678’706’194’02(-5) 22,9 w = 7,678’629’407’73(-5)
⇈
22 w = 4,437’993’051’63(-6) 21,9 w = 3,892’976’361’08(-6)
⇊
21 w = 2,547’197’378’89(-7) 20,9 w = 2,547’171’907’17(-7)
20 w = 1,472’180’857’43(-8) 19,9 w = 1,291’386’717’04(-8)
19 w = 8,449’619’406’05(-10) 18,9 w = 8,449’534’910’70(-10)
18 w = 4,883’550’856’80(-11) 17,9 w = 4,283’816’541’06(-11)
17 w = 2,802’926’412’33(-12) 16,9 w = 2,802’898’383’34(-12)
16 w = 1,619’982’276’68(-13) 15,9 w = 1,421’037’084’81(-13)
15 w = 9,297’929’404’13(-15) 14,9 w = 9,297’836’425’77(-15)
14 w = 5,373’840’989’28(-16) 13,9 w = 4,713’895’604’64(-16)
13 w = 3,084’329’678’58(-17) 12,9 w = 3,084’298’835’59(-17)
12 w = 1,782’622’402’34(-18) 11,9 w = 1,563’703’861’71(-18)
11 w = 1,023’140’653’44(-19) 10,9 w = 1,023’130’422’14(-19)
10 w = 5,913’354’406’43(-21) 9,9 w = 5,187’152’988’09(-21)
9 w = 3,393’984’774’04(-22) 8,9 w = 3,393’950’834’53(-22)
8 w = 1,961’590’984’72(-23) 7,9 w = 1,720’693’846’25(-23)
7 w = 1,125’860’125’65(-24) 6,9 w = 1,125’848’867’16(-24)
6 w = 6,507’032’940’82(-26) 5,9 w = 5,707’923’632’30(-26)
5 w = 3,734’728’076’05(-27) 4,9 w = 3,734’690’729’14(-27)
4 w = 2,158’527’339’43(-28) 3,9 w = 1,893’445’034’59(-28)
3 w = 1,238’892’246’40(-29) 2,9 w = 1,238’879’857’60(-29)
2 w = 7,160’314’566’45(-31) 1,9 w = 6,280’977’689’87(-31)
1 w = 4,109’680’723’59(-32) 0,9 w = 4,109’639’627’19(-32)
0 w = 2,375’235’363’21(-33)
No hay comentarios:
Publicar un comentario