CD275
RELACIÓN ENTRE RADIOS LÍMITES
DE CORONAS ESPACIALES -
SERIE ACTUAL - TAB -
30/12/2017 - 21.28HS
POSICIONES RADIOS INTERNOS RADIOS EXTERNOS PRECEDENTES RELACIONES ENTRE RADIOS
35,9 A 0,9 ACTUALES REALES ACTUALES REALES ACTUALES REALES
35,970 3,075’271’409’20(-2) --------- YA NO HAY RADIO PRECEDENTE ---------
34,970 1,996’485’900’06(-1) / 3,077’728’923’67(-2) = 6,486’880’260’00(0)
33,970 1,261’939’747’78(0) / 2,052’218’447’39(-1) = 6,149’149’226’22(0)
32,970 7,766’056’888’59(0) / 1,332’313’363’24(0) = 5,829’001’722’02(0)
31,970 4,653’203’980’63(1) / 8,421’292’579’67(0) = 5,665’708’050’72(0)
30,970 2,714’520’900’61(2) / 5,182’516’626’82(1) = 5,237’858’500’04(0)
29,970 1,541’785’171’27(3) / 3,105’218’947’49(2) = 4,965’141’580’49(0)
28,970 8,525’976’168’23(3) / 1,811’479’094’62(3) = 4,706’637’903’55(0)
27,970 4,590’436’032’89(4) / 1,028’878’284’02(4) = 4,461’592’886’34(0)
26,970 2,406’319’780’30(5) / 5,689’632’961’20(4) = 4,229’305’821’15(0)
25,970 1,228’124’280’66(6) / 3,063’332’062’36(5) = 4,009’112’481’63(0)
24,970 6,102’683’821’69(6) / 1,605’807’483’74(6) = 3,800’383’223’70(0)
23,970 2,952’493’822’37(7) / 8,195’632’089’33(6) = 3,602’521’184’69(0)
22,970 1,390’742’417’71(8) / 4,072’499’188’20(7) = 3,414’960’576’89(0)
21,970 6,378’139(8) / 1,970’285’377’07(8) = 3,237’165’069’70(0)
20,970 2,847’939’990’95(9) / 9,280’830’422’59(8) = 3,068’626’255’70(0)
19,970 1,238’104’391’20(10) / 4,256’318’475’39(9) = 2,908’862’197’13(0)
18,970 5,240’506’564’71(10) / 1,900’513’551’09(10) = 2,757’416’047’73(0)
17,970 2,159’627’506’62(11) / 8,262’232’282’39(10) = 2,613’854’746’28(0)
16,970 8,665’108’535’06(11) / 3,497’143’118’35(11) = 2,477’767’778’39(0)
15,970 3,385’000’513’55(12) / 1,441’182’523’05(12) = 2,348’766’002’51(0)
14,970 1,287’457’929’76(13) / 5,782’480’053’95(12) = 2,226’480’537’33(0)
13,970 4,767’568’368’12(13) / 2,258’909’726’65(13) = 2,110’561’706’77(0)
12,970 1,718’899’116’42(14) / 8,591’582’862’50(13) = 2,000’678’040’27(0)
11,970 6,033’834’898’48(14) / 3,181’537’644’12(14) = 1,896’515’324’79(0)
10,970 2,062’177’444’39(15) / 1,147’071’593’54(15) = 1,797’775’706’42(0)
9,970 6,861’960’561’28(15) / 4,026’554’290’49(15) = 1,704’176’838’62(0)
8,970 2,223’105’015’61(16) / 1,376’151’249’77(16) = 1,615’451’074’86(0)
7,970 7,012’313’354’74(16) / 4,579’186’736’82(16) = 1,531’344’703’28(0)
6,970 2,153’536’449’76(17) / 1,483’542’919’13(17) = 1,451’617’221’17(0)
5,970 6,439’211’860’08(17) / 4,679’521’548’04(17) = 1,376’040’647’31(0)
4,970 1,874’574’812’24(18) / 1,437’117’782’87(18) = 1,304’398’870’14(0)
3,970 5,313’276’487’02(18) / 4,297’074’179’13(18) = 1,236’487’029’44(0)
2,970 1,466’262’170’66(19) / 1,250’958’533’02(19) = 1,172’110’930’90(0)
1,970 3,939’584’495’90(19) / 3,545’704’613’29(19) = 1,111’086’490’72(0)
0,970 1,030’573’058’44(20) / 9,784’795’795’02(19) = 1,053’239’209’10(0)
No hay comentarios:
Publicar un comentario