CC375
RELACIONES VARIAS ENTRE
UNOS Y OTROS
RADIOS DE CORONAS - TAB -
19/12/2017 - 11.21HS
A DIFERENCIA DE LO PRESENTADO EN OTROS TEMAS, COMO RESUMEN DE DIVERSOS CÁLCULOS O TABLAS AL FINAL DE SUS DESARROLLOS, EN LA PRESENTE OPORTUNIDAD, LAS MOSTRAREMOS EN LOS COMIENZOS. ELLO SE DEBE A LA CANTIDAD DE LAS MISMAS Y A LA GRAN DIVERSIDAD DE NÚMEROS QUE SE INCLUYEN EN CADA UNA. TAMBIÉN A QUE SU UTILIZACIÓN Y SOBRE TODO A UNA MUY POCO POSIBLE MEMORIZACIÓN, NOS OBLIGA A RETROCEDER, EN LUGAR DE AVANZAR, DESDE LOS LUGARES DE TRABAJO HASTA UNA ÚNICA UBICACIÓN, EN LUGAR DE HACERLO HACIA VARIAS DE ELLAS. ESTO LO DECIMOS POR MUCHAS EXPERIENCIAS PROPIAS AL RESPECTO, ELLAS LAS INICIAMOS CON INDICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LAS SENDAS CORONAS, EN LAS RESPECTIVAS SERIES
COMPLETA Y ACTUAL.
LUEGO UNAS IDENTIFICACIONES: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 Y Z6, QUE SEPARA CADA TIPO DE
RELACIONES DE LOS
RADIOS DE LAS CORONAS.
ASÍ ENTONCES:
RELACIÓN Z1: RADIOS EXTERIORES/RADIOS INTERIORES, DE CADA CORONA, SERIE COMPLETA.
RELACION Z2: RADIOS EXTERIORES/RADIOS INTERIORES, DE CADA CORONA, SERIE ACTUAL.
RELACIÓN Z3: RADIOS EXTERIORES/RADIOS EXTERIORES PRECEDENTES, SERIE COMPLETA.
RELACIÓN Z4: RADIOS EXTERIORES/RADIOS EXTERIORES PRECEDENTES, SERIE ACTUAL.
RELACION Z5: RADIOS INTERIORES/RADIOS EXTERIORES PRECEDENTES, SERIE COMPLETA
RELACIÓN Z6: RADIOS INTERIORES/RADIOS EXTERIORES PRECEDENTES, SERIE ACTUAL.
POSICIÓN RELACION Z1 RELACION Z3 RELACIÓN Z5
POSICIÓN RELACIÓN Z2 RELACIÓN Z4 RELACIÓN Z6
SERIE COMPLETA RAD EXT/RAD INT RAD EXT/EXT PREC RAD INT/EXT PREC
SERIE ACTUAL RAD EXT/RAD INT RAD EXT/EXT PREC RAD INT/EXT PREC
36 1,000’000’000’00 6,854’101’966’25 6,854’101’966’25
35,9 1,000’799’121’16 6,848’629’081’82 6,843’160’567’00
35 1,027’094’549’29 6,673’292’123’88 6,497’252’009’07
34,9 1,027’915’322’28 6,667’963’613’05 6,486’880’260’01
34 1,054’923’213’18 6,497’252’009’08 6,158’980’983’54
33,9 1,055’766’224’64 6,492’064’063’30 6,149’149’226’19
33 1,083’505’882’17 6,325’855’797’38 5,838’321’601’61
32,9 1,084’371’734’65 6,320’804’708’58 5,829’001’722’00
32 1,112’862’985’70 6,158’980’983’56 5,534’356’935’82
31,9 1,113’752’298’07 6,154’063’141’47 5,525’522’283’69
31 1,143’015’506’72 5,996’508’294’03 5,246’217’797’35
30,9 1,143’928’914’60 5,992’720’183’63 5,237’843’109’96
30 1,173’984’996’70 5,838’321’601’62 4,973’080’250’59
29,9 1,174’923’152’96 5,833’659’800’63 4,965’141’580’48
29 1,205’793’591’06 5,684’307’842’61 4,714’163’257’07
28,9 1,206’757’166’24 5,679’769’019’00 4,706’637’903’55
28 1,238’464’024’95 5,534’356’935’83 4,468’726’442’06
27,9 1,239’453’707’76 5,529’937’845’48 4,461’592’886’34
27 1,272’019’649’51 5,388’361’704’06 4,236’067’977’49
26,9 1,273’036’147’33 5,384’059’188’42 4,229’305’821’13
26 1,306’484’448’60 5,246’217’797’37 4,015’522’575’08
25,9 1,307’528’487’98 5,242’028’781’24 4,009’112’481’64
25 1,341’883’055’89 5,107’823’618’58 3,806’459’583’89
24,9 1,342’955’383’04 5,103’745’107’86 3,800’383’223’69
24 1,378’240’772’49 4,973’080’250’61 3,608’281’187’05
23,9 1,379’342’153’86 4,969’109’330’19 3,602’521’184’68
23 1,415’583’585’03 4,841’891’385’81 3,420’420’692’21
22,9 1,416’714’807’83 4,838’025’217’47 3,414’960’576’92
22 1,453’938’184’25 4,714’163’257’08 3,242’340’911’15
21,9 1,455’100’057’02 4,710’399’077’50 3,237’165’069’70
21 1,493’331’984’04 4,589’804’570’91 3,073’532’623’65
20,9 1,494’525’337’23 4,586’139’689’63 3,068’626’255’69
20 1,533’793’141’09 4,468’726’442’07 2,913’513’121’39
19,9 1,535’018’827’65 4,465’158’239’63 2,908’862’197’13
19 1,575’350’574’95 4,350’842’330’11 2,761’824’827’62
18,9 1,576’609’470’93 4,347’368’256’14 2,757’416’047’72
18 1,618’033’988’75 4,236’067’977’50 2,618’033’988’75
17,9 1,619’326’993’95 4,232’685’548’91 2,613’854’746’28
17 1,661’873’890’41 4,124’321’349’42 2,481’729’433’99
16,9 1,663’201’929’00 4,121’028’148’62 2,477’767’778’30
16 1,706’901’614’44 4,015’522’575’09 2,352’521’399’65
15,9 1,708’265’635’64 4,012’316’248’26 2,348’766’002’51
15 1,753’149’344’37 3,909’593’890’71 2,230’040’414’57
14,9 1,754’550’323’11 3,906’472’146’16 2,226’480’537’32
14 1,800’650’135’69 3,806’459’583’90 2,113’936’243’61
13,9 1,802’089’073’32 3,803’420’190’33 2,110’564’715’93
13 1,849’437’939’54 3,706’045’939’53 2,003’876’886’21
12,9 1,850’915’864’54 3,703’086’724’56 2,000’678’040’25
12 1,899’547’626’95 3,608’281’187’06 1,899’547’626’95
11,9 1,901’065’595’66 3,605’400’035’59 1,896’515’324’79
11 1,951’015’013’75 3,513’095’449’25 1,800’650’135’69
10,9 1,952’574’111’14 3,510’290’301’99 1,797’775’706’42
10 2,003’876’886’21 3,420’420’692’22 1,706’901’614’44
9,9 2,005’478’226’63 3,417’689’544’18 1,704’176’838’62
9 2,058’171’017’27 3,330’190’676’79 1,618’033’988’75
8,9 2,059’815’755’29 3,327’531’575’89 1,615’451’074’85
8 2,113’936’243’61 3,242’340’911’16 1,533’793’141’09
7,9 2,115’625’534’80 3,239’751’956’81 1,531’344’703’27
7 2,171’212’393’36 3,156’808’604’82 1,453’938’184’25
6,9 2,172’947’455’13 3,154’287’946’57 1,451’617’221’17
6 2,230’040’414’57 3,073’532’623’66 1,378’240’772’49
5,9 2,231’822’487’05 3,071’078’458’87 1,376’040’647’36
5 2,290’462’354’49 2,992’453’446’26 1,306’484’448’60
4,9 2,292’292’711’43 2,990’064’022’83 1,304’398’870’14
4 2,352’521’399’65 2,913’513’121’39 1,238’464’024’95
3,9 2,354’401’349’29 2,911’186’730’47 1,236’487’029’43
3 2,416’261’906’67 2,836’655’226’54 1,173’984’996’71
2,9 2,418’192’792’69 2,834’390’205’35 1,172’110’930’91
2 2,481’729’433’99 2,761’824’827’62 1,112’862’985’70
1,9 2,483’712’636’50 2,759’619’557’24 1,111’086’490’72
1 2,548’970’774’46 2,688’968’439’70 1,054’923’213’18
0,9 2,551’007’710’95 2,686’821’343’90 1,053’239’209’11
0 2,618’033’988’75 2,618’033’988’75 1,000’000’000’00
EN ALGUNOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS ESTAREMOS UTILIZANDO, SEGÚN LOS TEMAS,
UNAS U OTRAS DE
LAS RELACIONES PRESENTADAS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario