CD050
RADIOS INTERNOS
ECUATORIALES REALES -
SERIE COMPLETA - TAB -
24/12/2017 - 17.20HS
POSICIONES RADIOS EXTERNOS RELACIONES RADIOS INTERNOS REALES
36 2,985’767’488’42(-2) / 1,000’000’000’00 = 2,985’767’488’42(-2)
35 1,992’489’866’42(-1) / 1,027’094’549’29 = 1,939’928’381’27(-1)
34 1,294’570’878’77(0) / 1,054’923’213’18 = 1,227’170’719’72(0)
33 8,198’268’698’60(0) / 1,083’505’882’17 = 7,566’427’495’70(0)
32 5,043’755’018’39(1) / 1,112’862’985’70 = 4,532’233’602’16(1)
31 3,024’491’880’09(2) / 1,143’015’506’72 = 2,646’063’734’31(2)
30 1,765’795’627’75(3) / 1,173’984’996’70 = 1,504’104’083’71(3)
29 1,003’732’593’52(4) / 1,205’793’591’06 = 8,324’248’867’82(3)
28 5,555’014’440’69(4) / 1,238’464’024’95 = 4,485’406’381’44(4)
27 2,993’242’707’77(5) / 1,272’019’649’51 = 2,353’141’878’68(5)
26 1,570’320’316’54(6) / 1,306’484’448’60 = 1,201’943’366’58(6)
25 8,020’919’201’54(6) / 1,341’883’055’89 = 5,977’360’818’69(6)
24 3,988’867’487’29(7) / 1,378’240’772’49 = 2,894’173’185’78(7)
23 1,931’366’312’58(8) / 1,415’583’585’03 = 1,364’360’489’20(8)
22 9,104’776’106’75(8) / 1,453’938’184’25 = 6,262’148’009’72(8)
21 4,178’914’299’19(9) / 1,493’331’984’04 = 2,798’382’639’53(9)
20 1,867’442’482’79(10) / 1,533’793’141’09 = 1,217’532’164’38(10)
19 8,124’947’803’18(10) / 1,575’350’574’95 = 5,157’549’013’14(10)
18 3,441’783’120’79(11) / 1,618’033’988’75 = 2,127’138’950’55(11)
17 1,419’501’960’51(12) / 1,661’873’890’41 = 8,541’574’503’85(11)
16 5,700’042’167’83(12) / 1,706’901’614’44 = 3,339’408’738’97(12)
15 2,228’485’003’61(13) / 1,753’149’344’37 = 1,271’132’439’90(13)
14 8,482’638’099’58(13) / 1,800’650’135’69 = 4,710’875’217’46(13)
13 3,143’704’648’55(14) / 1,849’437’939’54 = 1,699’816’242’19(14)
12 1,134’704’648’55(15) / 1,899’547’626’95 = 5,973’551’978’65(14)
11 3,985’034’272’42(15) / 1,951’015’013’76 = 2,042’544’134’37(15)
10 1,363’049’368’46(16) / 2,003’876’886’21 = 6,802’061’433’21(15)
9 4,539’214’298’85(16) / 2,058’171’027’27 = 2,205’460’206’52(16)
8 1,471’768’022’57(17) / 2,113’936’243’61 = 6,962’215’757’54(16)
7 4,646’089’957’95(17) / 2,171’212’393’36 = 2,239’859’726’37(17)
6 1,427’990’905’82(18) / 2,230’040’414’57 = 6,403’467’169’79(17)
5 4,273’196’307’34(18) / 2,290’462’354’50 = 1,865’647’911’19(18)
4 1,245’001’351’17(19) / 2,352’521’399’65 = 5,292’199’898’18(18)
3 3,531’639’589’85(19) / 2,416’261’906’67 = 1,461’612’907’15(19)
2 9,753’769’901’46(19) / 2,481’729’433’99 = 3,930’230’978’39(19)
1 2,622’757’943’31(20) / 2,548’970’744’46 = 1,028’948’425’09(20)
0 6,866’469’439’85(20) / 2,618’033’988’75 = 2,622’757’943’31(20)
No hay comentarios:
Publicar un comentario