CD250
RELACION ENTRE RADIOS DE
CORONAS ESPACIALES -
SERIE COMPLETA - TAB -
30/12/2017 - 18.16HS
POSICIONES RADIOS INTERNOS RADIOS EXTERNOS PRECEDENTES ESPACIO ENTRE CORONAS
36 2,985’767’488’42(-2) / NO HAY CORONA PRECEDENTE ------------------
35 1,939’928’381’27(-1) / 2,985’767’488’42(-2) = 6,497’252’009’05(0)
34 1,227’170’719’72(0) / 1,992’489’866’42(-1) = 6,158’980’983’55(0)
33 7,566’427’495’70(0) / 1,294’570’878’77(0) = 5,844’737’912’60(0)
32 4,532’233’602’16(1) / 8,189’268’698’60(0) = 5,534’356’935’85(0)
31 2,646’063’734’31(2) / 5,043’755’018’39(1) = 5,246’217’797’38(0)
30 1,504’104’083’71(3) / 3,024’491’880’09(2) = 4,973’080’250’64(0)
29 8,324’248’867’82(3) / 1,765’795’627’75(3) = 4,714’163’257’06(0)
28 4,485’406’381’44(4) / 1,003’732’593’52(4) = 4,468’726’442’08(0)
27 2,353’141’878’68(5) / 5,555’014’440’69(4) = 4,236’067’977’51(0)
26 1,201’943’366’58(6) / 2,993’242’707’77(5) = 4,015’522’575’10(0)
25 5,977’360’818’69(6) / 1,570’320’316’54(6) = 3,806’459’583’90(0)
24 2,894’173’185’78(7) / 8,020’919’201’54(6) = 3,608’281’187’05(0)
23 1,364’360’489’20(8) / 3,988’867’487’29(7) = 3,420’420’692’21(0)
22 6,262’148’009’72(8) / 1,931’366’312’58(8) = 3,242’340’911’16(0)
21 2,798’382’639’53(9) / 9,104’776’106’75(8) = 3,073’532’623’67(0)
20 1,217’532’164’38(10) / 4,178’914’299’19(9) = 2,913’513’121’38(0)
19 5,157’549’013’14(10) / 1,867’442’482’79(10) = 2,761’824’827’63(0)
18 2,127’138’950’55(11) / 8,124’947’803’18(10) = 2,618’033’988’75(0)
17 8,541’574’503’85(11) / 3,441’783’120’79(11) = 2,481’729’442’00(0)
16 3,339’408’738’97(12) / 1,419’501’960’51(12) = 2,352’213’996’67(0)
15 1,271’132’439’90(13) / 5,700’042’167’83(12) = 2,230’040’414’57(0)
14 4,710’875’217’46(13) / 2,228’485’003’61(13) = 2,113’936’243’60(0)
13 1,699’816’242’19(14) / 8,482’638’099’58(13) = 2,003’876’886’22(0)
12 5,973’551’978’65(14) / 3,143’704’648’55(14) = 1,900’163’229’84(0)
11 2,042’544’134’37(15) / 1,134’337’034’10(15) = 1,800’650’135’69(0)
10 6,802’061’433’21(15) / 3,985’034’272’42(15) = 1,706’901’614044(0)
9 2,205’460’206’52(16) / 1,363’049’368’46(16) = 1,618’033’988’75(0)
8 6,962’215’757’54(16) / 4,539’214’298’85(16) = 1,533’793’141’10(0)
7 2,239’859’726’37(17) / 1,471’768’022’57(17) = 1,521’883’674’62(0)
6 6,403’467’169’79(17) / 4,646’089’957’95(17) = 1,378’248’640’85(0)
5 1,865’647’911’19(18) / 1,427’990’905’82(18) = 1,306’484’448’60(0)
4 5,292’199’898’18(18) / 4,273’196’307’34(18) = 1,238’464’024’95(0)
3 1,461’612’907’15(19) / 1,245’001’351’17(19) = 1,173’984’996’70(0)
2 3,930’230’978’39(19) / 3,531’639’589’85(19) = 1,112’862’985’70(0)
1 1,028’948’425’09(20) / 9,753’769’901’46(19) = 1,054’923’824’82(0)
0 2,622’757’943’31(20) / 2,622’757’943’31(20) = 0,000’000’000’00(0)
No hay comentarios:
Publicar un comentario