CC550
RADIOS REALES
ECUATORIALES EXTERNOS -
SERIE ACTUAL - VAR -
22/12/2017 - 17.10HS
TABLA DE VALORES
CONTENIDO DE LAS COLUMNAS
1 - POSICIONES DE LOS COMPONENTES.
2 - RELACIONES ENTRE RADIOS EXTERNOS.
3 - RADIOS EXTERNOS REALES.
1 2 3
35,970’120’359’0 3,077’728’923’76(-2) 6,667’963’613’05
34,970’120’359’0 2,052’218’447’45(-1)
6,492’064’063’30
33,970’120’359’0 1,332’313’363’27(0)
6,320’804’708’58
32,970’120’359’0 8,421’292’579’87(0)
6,154’063’141’47
31,970’120’359’0 5,182’516’626’93(1)
5,991’720’183’63
30,970’120’359’0 3,105’218’947’56(2)
5,833’659’800’63
29,970’120’359’0 1,811’479’094’65(3)
5,679’769’019’00
28,970’120’359’0 1,028’878’284’04(4)
5,529’937’845’48
27,970’120’359’0 5,689’632’961’29(4) 5,384’059’188’42
26,970’120’359’0 3,063’332’062’40(5) 5,242’028’781’24
25,970’120’359’0 1,605’807’483’76(6) 5,103’745’107’86
24,970’120’359’0 8,195’632’089’40(6) 4,969’109’330’19
23,970’120’359’0 4,072’499’188’22(7) 4,838’025’217’47
22,970’120’359’0 1,970’285’377’08(8)
CONFECCION DE TABLA
4,710’399’077’50
EN AMBOS SENTIDOS
21,970’120’359’0 9,280’830’422’59(8)
4,586’139’689’63
20,970’120’359’0 4,256’318’475’38(9) 4,465’158’239’63
19,970’120’359’0 1,900’513’551’08(10) 4,347’368’256’14
18,970’120’359’0 8,262’232’282’34(10) 4,232’685’548’91
17,970’120’359’0 3,497’143’118’32(11) 4,121’028’148’62
16,970’120’359’0 1,441’182’523’04(12) 4,012’316’248’26
15,970’120’359’0 5,782’480’053’90(12) 3,906’472’146’16
14,970’120’359’0 2,258’909’726’63(13) 3,803’420’190’34
13,970’120’359’0 8,591’582’862’42(13) 3,703’086’724’56
12,970’120’359’0 3,181’537’644’08(14) 3,605’400’035’59
11,970’120’359’0 1,147’071’593’52(15) 3,510’290’301’99
10,970’120’359’0 4,026’554’290’42(15) 3,417’689’544’18
9,970’120’359’0 1,376’151’249’74(16) 3,327’531’575’89
8,970’120’359’0 4,579’186’736’72(16) 3,239’751’956’81
7,970’120’359’0 1,483’542’919’10(17) 3,154’287’946’57
6,970’120’359’0 4,679’521’547’94(17) 3,071’078’459’87
5,970’120’359’0 1,437’117’782’84(18) 2,990’064’022’83
4,970’120’359’0 4,297’074’179’03(18) 2,911’186’730’47
3,970’120’359’0 1,250’958’532’98(19) 2,834’390’205’35
2,970’120’359’0 3,545’704’613’19(19) 2,759’619’557’24
1,970’120’359’0 9,784’795’794’76(19) 2,686’821’343’90
0,970’120’359’0 2,628’999’818’71(20)
LA RAZÓN DE NO INCLUIR EL EXTREMO FINAL DE LA TABLA, EN ESTE PRIMER LISTADO ES QUE, ESE FINAL
NO EXISTE, REALMENTE, EN LA SERIE ACTUAL.
UN COMENTARIO SIMILAR PODRÍAMOS REALIZAR PARA EL EXTREMO INICIAL. EL CONOCER AQUEL VALOR FINAL NOS PERMITIRÁ LUEGO CONSTRUIR LA TABLA DE VALORES DE LA
SERIE COMPLETA DE RADIOS EXTERNOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario