CD125
VOLÚMENES ECUATORIALES - “EXCEDIDOS”
DE LAS CORONAS - SERIE COMPLETA - TAB
26/12/2017 - 17.19HS
POSICIONES RADIOS EXTERNOS RADIOS INTERNOS VOLUMENES ECUATORIALES
36 2,985’767’488’42(-2) 2,985’767’488’42(-2) 0,000’000’000’00
35 1,992’489’866’42(-1) 1,939’928’381’27(-1) 1,553’658’203’14(-3)
34 1,294’570’878’77(0) 1,227’170’719’72(0) 1,346’838’002’55(0)
33 8,198’268’698’60(0) 7,566’427’495’70(0) 4,935’844’970’99(2)
32 5,043’755’018’39(1) 4,532’233’602’16(1) 1,475’006’078’88(5)
31 3,024’491’880’09(2) 2,646’063’734’31(2) 3,828’501’168’20(7)
30 1,765’795’627’75(3) 1,504’104’083’71(3) 8,809’162’882’18(9)
29 1,003’732’593’52(4) 8,324’248’867’82(3) 1,819’721’130’05(12)
28 5,555’014’440’69(4) 4,485’406’381’44(4) 3,400’307’248’84(14)
27 2,993’242’707’77(5) 2,353’141’878’68(5) 5,775’489’713’75(16)
26 1,570’320’316’54(6) 1,201’943’366’58(6) 8,946’640’883’52(18)
25 8,020’919’201’54(6) 5,977’360’818’69(6) 1,266’953’281’65(21)
24 3,988’867’487’29(7) 2,894’173’185’78(7) 1,643’046’278’57(23)
23 1,931’366’312’58(8) 1,364’360’489’20(8) 1,953’905’928’40(25)
22 9,104’776’106’75(8) 6,262’148’009’72(8) 2,132’894’953’25(27)
21 4,178’914’299’19(9) 2,798’382’639’53(9) 2,138’953’598’34(29)
20 1,867’442’482’79(10) 1,217’532’164’38(10) 1,971’897’550’44(31)
19 8,124’947’803’18(10) 5,157’549’013’10(10) 1,672’056’994’81(33)
18 3,441’783’120’79(11) 2,127’138’950’55(11) 1,304’649’420’28(35)
17 1,419’501’960’51(12) 8,541’574’503’85(11) 9,370’725’373’34(36)
16 5,700’042’167’83(12) 3,339’408’738’97(12) 6,197’616’292’08(38)
15 2,228’485’003’61(13) 1,271’132’439’90(13) 3,775’404’007’92(40)
14 8,482’638’099’58(13) 4,710’875’217’46(13) 2,118’791’118’78(42)
13 3,143’704’648’55(14) 1,699’816’242’19(14) 1,095’680’510’80(44)
12 1,134’704’648’55(15) 5,973’551’978’65(14) 5,226’931’794’64(45)
11 3,985’034’272’42(15) 2,042’544’134’37(15) 2,293’901’431’26(47)
10 1,363’049’368’46(16) 6,802’061’433’21(15) 9,289’464’345’25(48)
9 4,539’214’298’85(16) 2,205’460’206’52(16) 3,468’343’824’48(50)
8 1,471’768’022’57(17) 6,962’215’757’54(16) 1,194’024’159’63(52)
7 4,646’089’957’95(17) 2,239’859’726’37(17) 3,730’280’660’67(53)
6 1,427’990’905’82(18) 6,403’467’169’79(17) 1,109’748’270’08(55)
5 4,273’196’307’34(18) 1,865’647’911’19(18) 2,996’484’375’72(56)
4 1,245’001’351’17(19) 5,292’199’898’18(18) 7,462’609’375’54(57)
3 3,531’639’589’85(19) 1,461’612’907’15(19) 1,714’297’415’93(59)
2 9,753’769’901’46(19) 3,930’230’978’39(19) 3,632’626’767’10(60)
1 2,622’757’943’31(20) 1,028’948’425’09(20) 7,100’920’560’65(61)
0 6,866’469’439’85(20) 2,622’757’943’31(20) 1,280’519’376’28(63)
No hay comentarios:
Publicar un comentario