CD025
RADIOS INTERNOS ECUATORIALES REALES -
SERIE ACTUAL - VAR -
24/12/2017 - 11.47HS
CONSIDERAMOS MUY IMPORTANTE TODOS LOS DATOS SOBRE LAS SENDAS SERIES, HALLADOS HASTA ESTE MOMENTO PERO, NO CREEMOS EQUIVOCARNOS SI DECIMOS QUE, ES MUCHO MÁS TRASCENDENTE, EL CONOCER COMO EXPERIMENTAN SU SEGURA VARIACIÓN EN EL TIEMPO, EL O LOS RADIOS INTERNOS DE LAS RESPECTIVAS CORONAS, COMO INTEGRANTES DE
LA SERIE ACTUAL Y SU PASO,
EN DETERMINADOS MOMENTOS,
POR POSICIONES DE SERIE COMPLETA.
LA TRASCENDENCIA QUE LE ASIGNAMOS RADICA, PRINCIPALMENTE, EN QUE NUESTRAS VIDAS, POR EL MOMENTO, SE DESARROLLAN SOBRE LA SUPERFICIE QUE DELIMITA ESE RADIO INTERNO QUE TANTISIMAS VECES HEMOS UTILIZADO Y SEGUIMOS UTILIZANDO. A SU VEZ PODREMOS, DE AQUÍ EN MAS, CALCULAR VELOCIDADES TANGENCIALES DE TODAS LAS CORONAS DE LA SERIE, COMO ASÍ TAMBIEN
VELOCIDADES ANGULARES,
QUE DERIVARÁN LUEGO EN PODER EXPLICAR
EL MAGNETISMO TERRESTRE,
OBVIAMENTE, CON ALGUNOS DATOS MÁS, COMO SON
LAS CARGAS ELECTROSTATICAS DE
LAS SENDAS CORONAS TERRESTRE Y CELESTE.
INSERTAREMOS A CONTINUACIÓN LA TABLA QUE EN CUATRO COLUMNAS CONTENDRÁ:
1) POSICIÓN DE LAS CORONAS EN LA SERIE ACTUAL
2) LOS VALORES REALES DE ESOS RADIOS EXTERNOS.
3) RELACIÓN ENTRE RADIOS EXTERNOS,
YA CONOCIDOS Y/O ACEPTADOS Y
LOS INTERNOS QUE DESEAMOS CONOCER.
4) FINALMENTE, LOS VALORES REALES DE ESOS
RADIOS ECUATORIALES INTERNOS.
DE ESTOS ÚLTIMOS Y, HASTA ESTE MOMENTO,
SOLO CONOCEMOS EL DE
NUESTRA CORONA CONCAVA.
EN SERIE ACTUAL, NO EXISTE MATERIA, DESDE POSICION 36, HASTA EL CENTRO UNIVERSAL
................................................................................
1) 2) 3) 4)
35,970’120’359 3,077’728’923’67(-2) / 1,000’799’121’16 = 3,075’271’409’20(-2)
34,970’120’359 2,052’218’447’39(-1) / 1,027’915’322’28 = 1,996’485’900’06(-1)
33,970’120’359 1,332’313’363’24(0) / 1,055’766’224’64 = 1,261’939’747’78(0)
32,970’120’359 8,421’292’579’67(0) / 1,084’371’734’65 = 7,766’056’888’59(0)
31,970’120’359 5,182’516’626’82(1) / 1,113’752’298’07 = 4,653’203’980’63(1)
30,970’120’359 3,105’218’947’49(2) / 1,143’928’914’60 = 2,714’520’900’61(2)
29,970’120’359 1,811’479’094’62(3) / 1,174’923’152’96 = 1,541’785’171’27(3)
28,970’120’359 1,028’878’284’02(4) / 1,206’757’166’24 = 8,525’976’168’23(3)
27,970’120’359 5,689’632’961’20(4) / 1,239’453’707’76 = 4,590’436’032’89(4)
26,970’120’359 3,063’332’062’36(5) / 1,273’036’147’33 = 2,406’319’780’30(5)
25,970’120’359 1,605’807’483’74(6) / 1,307’528’487’98 = 1,228’124’280’66(6)
24,970’120’359 8,195’632’089’33(6) / 1,342’955’383’04 = 6,102’683’821’69(6)
23,970’120’359 4,072’499’188’20(7) / 1,379’342’153’86 = 2,952’493’822’37(7)
22,970’120’359 1,970’285’377’07(8) / 1,416’714’807’83 = 1,390’742’417’71(8)
21,970’120’359 9,280’830’422’59(8) / 1,455’100’057’02 = 6,378’139(8)
20,970’120’359 4,256’318’475’39(9) / 1,494’525’337’23 = 2,847’939’990’95(9)
19,970’120’359 1,900’513’551’09(10) / 1,535’018’827’65 = 1,238’104’391’20(10)
18,970’120’359 8,262’232’282’39(10) / 1,576’609’470’93 = 5,240’506’564’71(10)
17,970’120’359 3,497’143’118’35(11) / 1,619’326’993’95 = 2,159’627’506’62(11)
16,970’120’359 1,441’182’523’05(12) / 1,663’201’929’00 = 8,665’108’535’06(11)
15,970’120’359 5,782’480’053’95(12) / 1,708’265’635’65 = 3,385’000’513’55(12)
14,970’120’359 2,258’909’726’65(13) / 1,754’550’323’11 = 1,287’457’929’76(13)
13,970’120’359 8,591’582’862’50(13) / 1,802’089’073’32 = 4,767’568’368’12(13)
12,970’120’359 3,181’537’644’12(14) / 1,850’915’864’54 = 1,718’899’116’42(14)
11,970’120’359 1,147’071’593’54(15) / 1,901’065’595’66 = 6,033’834’898’48(14)
10,970’120’359 4,026’554’290’49(15) / 1,952’574’111’14 = 2,062’177’444’39(15)
9,970’120’359 1,376’151’249’77(16) / 2,005’478’226’64 = 6,861’960’561’28(15)
8,970’120’359 4,579’186’736’82(16) / 2,059’815’755’29 = 2,223’105’015’61(16)
7,970’120’359 1,483’542’919’13(17) / 2,115’625’534’80 = 7,012’313’354’74(16)
6,970’120’359 4,679’521’548’04(17) / 2,172’947’455’13 = 2,153’536’449’76(17)
5,970’120’359 1,437’117’782’87(18) / 2,231’822’487’06 = 6,439’211’860’05(17)
4,970’120’359 4,297’074’179’13(18) / 2,292’292’711’43 = 1,874’574’812’24(18)
3,970’120’359 1,250’958’533’02(19) / 2,354’401’349’29 = 5,313’276’487’02(18)
2,970’120’359 3,545’704’613’29(19) / 2,418’192’792’69 = 1,466’262’170’66(19)
1,970’120’359 9,784’795’795’02(19) / 2,483’712’636’50 = 3,939’584’495’90(19)
0,970’120’359 2,628’999’818’79(20) / 2,551’007’710’95 = 1,030’573’058’44(20)
...............................................................................
0 6,866’469’439’84(20) / 2,620’126’115’11 = 1,003’184’321’81(20)
2,620’... RELACION > A 2,618’033’988’75
1,003’...(20) DIMENSION < A 1,030’573’...(20)
| |
AMBAS INVIABLES
No hay comentarios:
Publicar un comentario