CD075
VOLUMENES ECUATORIALES
DE LAS CORONAS EN
LA SERIE ACTUAL - TAB -
24/12/2017 - 11.59HS
RADIOS EXTERNOS RADIOS INTERNOS VOLÚMENES ECUATORIALES
POSICIONES
ACTUALES REALES ACTUALES REALES (EN EXCESO)
EN SERIE ACTUAL
NO EXISTE MATERIA DESDE POSICION 36 HASTA EL CENTRO UNIVERSAL.
................................................................................
35,970’.. 3,077’728’923’67(-2) 3,075’271’409’20(-2) 2,922’039’704’10(-7)
34,970’.. 2,052’218’447’39(-1) 1,996’485’900’06(-1) 6,852’195’029’51(-4)
33,970’.. 1,332’313’363’24(0) 1,261’939’747’78(0) 1,488’301’157’03(0)
32,970’.. 8,421’292’579’67(0) 7,766’056’888’59(0) 5,596’796’408’40(2)
31,970’.. 5,182’516’626’82(1) 4,653’203’980’63(1) 1,610’250’935’46(5)
30,970’.. 3,105’218’947’49(2) 2,714’520’900’61(2) 4,163’419’795’78(7)
29,970’.. 1,811’479’094’62(3) 1,541’785’171’27(3) 9,117’240’011’16(9)
28,970’.. 1,028’878’284’02(4) 8,525’976’168’23(3) 1,966’168’873’33(12)
27,970’.. 5,689’632’961’20(4) 4,590’436’032’89(4) 3,663’273’829’23(14)
26,970’.. 3,063’332’062’36(5) 2,406’319’780’30(5) 6,204’781’473’75(16)
25,970’.. 1,605’807’483’74(6) 1,228’124’280’66(6) 9,586’614’566’76(18)
24,970’.. 8,195’632’089’33(6) 6,102’683’821’69(6) 1,353’844’839’02(21)
23,970’.. 4,072’499’188’20(7) 2,952’493’822’37(7) 1,751’160’529’55(23)
22,970’.. 1,970’285’377’07(8) 1,390’742’417’71(8) 2,077’125’334’59(25)
21,970’.. 9,280’830’422’59(8) 6,378’139(8) 2,269’734’621’39(27)
20,970’.. 4,256’318’475’39(9) 2,847’939’990’95(9) 2,262’346’842’49(29)
19,970’.. 1,900’513’551’09(10) 1,238’104’391’20(10) 2,080'433'850'24(31)
18,970’.. 8,262’232’282’39(10) 5,240’506’564’71(10) 1,759'700'100'85(33)
17,970’.. 3,497’143’118’35(11) 2,159’627’506’62(11) 1,369'634'372'46(35)
16,970’.. 1,441’182’523’05(12) 8,665’108’535’06(11) 9,813'222'718'09(36)
15,970’.. 5,782’480’053’95(12) 3,385’000’513’55(12) 6,474’324’549’82(36)
14,970’.. 2,258’909’726’65(13) 1,287’457’929’76(13) 3,934’302’267’71(40)
13,970’.. 8,591’582’862’50(13) 4,767’568’368’12(13) 2,202’569’751’78(42)
12,970’.. 3,181’537’644’12(14) 1,718’899’116’42(14) 1,136’226’880’94(44)
11,970’.. 1,147’071’593’54(15) 6,033’834’898’48(14) 5,401’911’155’36(45)
10,970’.. 4,026’554’290’49(15) 2,062’177’444’39(15) 2,367’232’803’19(47)
9,970’.. 1,376’151’249’77(16) 6,861’960’561’28(15) 9,563'170'829'37(48)
8,970’.. 4,579’186’736’82(16) 2,223’105’015’61(16) 3,561'884'241'74(50)
7,970’.. 1,483’542’919’13(17) 7,012’313’354’74(16) 1,223’259’004’10(52)
6,970’.. 4,679’521’548’04(17) 2,153’536’449’76(17) 3,873’973’301’34(53)
5,970’.. 1,437’117’782’87(18) 6,439’211’860’05(17) 1,131’433’381’53(55)
4,970’.. 4,297’074’179’13(18) 1,874’574’812’24(18) 3,047’659’101’57(56)
3,970’.. 1,250’958’533’02(19) 5,313’276’487’02(18) 7,571’753’329’28(57)
2,970’.. 3,545’704’613’29(19) 1,466’262’170’66(19) 1,735’177’868’98(59)
1,970’.. 9,784’795’795’02(19) 3,939’584’495’90(19) 3,668’016’858’65(60)
0,970’.. 2,628’999’818’79(20) 1,030’573’058’44(20) 7,152’840’375’49(61)
..........................................................................
0 6,866’469’439’84(20) 1,003’184’321’81(20) 1,351’862’847’97(63)
No hay comentarios:
Publicar un comentario